Our range of products include 1500kld ms sewage treatment plants, 1500kld ss sewage treatment plants, 30kld ms sewage treatment plants, 50kld ms sewage treatment plants, 75kld ms sewage treatment plants and 100kld ms sewage treatment plants.
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Activated Sludge Process(ASP) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity. | 1500KLD |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 520000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Material Of Construction | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity. | 1500KLD |
| Frequency | 50Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity. | 30KLD |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 50 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 620000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity. | 75KLD |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Capacity. | 300KLD |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 520000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Mixed Bed Bio Reactor(MBBR) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 500 KLD |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Capacity (KLD/MLD) | 1000 KLD |
| Material Of Construction | Mild Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Water Pump Power | 0.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
The 1000 KLD (Kiloliters per Day) MS (Mild Steel) Sewage Treatment Plant is designed for large-scale wastewater treatment, offering efficient and reliable treatment of sewage from residential, commercial, and industrial sources. Constructed with high-quality mild steel, the system ensures durability, corrosion resistance, and long-term operational performance.
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Capacity (KLD/MLD) | 100 KLD |
| Treatment Technology | Activated Sludge Process(ASP) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Pharmaceutical & Chemicals |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Water Pump Power | 1 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Material of Construction | Stainless Steel |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Capacity(KLD) | 500 KLD |
| Installation Type | Complete Civil Work |
| Treatment Technology | Activated Sludge Process(ASP) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Food Industry |
| Material Of Construction | Stainless Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 100 m3/day |
| Water Pump Power | 1 KW |
| Automation Grade | Automatic |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Material Of Construction | Stainless Steel |
| Capacity (KLD/MLD) | 1000 KLD |
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 200 m3/day |
| Water Pump Power | 1.5 KW |
| Automation Grade | Automatic |
| Impurities To Be Removed | TDS, Turbidity, Oil & Grease, Dissolved Minerals |
| Treatment Stages | Primary Treatment, Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Tertiary Treatment |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Capacity(KLD) | 50 KLD |
| Installation Type | Complete Civil Work |
| AMC Provided | Yes |
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| Material Of Construction | Stainless Steel |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Impurities To Be Removed | Dissolved Minerals, Oil & Grease |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 30KLD |
| Treatment Technology | Activated Sludge Process(ASP) |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Inlet Flow Rate(m3/day) | 100 m3/day |
| Material Of Construction | Stainless Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Material Of Construction | Stainless Steel |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50Hz |
| Capacity. | 75 KLD |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Treatment Technology | Submerged Aerated Fixed Film Bioreactor(SAFF) |
| AMC Provided | Yes |
| Application Industry | Residential & Commercial Building |
| Material Of Construction | Stainless Steel |
| Feed Flow Rate(m3/day or m3/hr) | 50 m3/day |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50Hz |
| Capacity. | 300KLD |
Minimum order quantity: 1 Piece
Joydip Manna (CEO)
Plizma Technology
2A, 64, Purti Planet, N.G Saha Road, Kolkata - 700061, West Bengal, India